_

LA VENTA DE TU PRODUCTO EN EL MUNDO COMIENZA AQUÍ
Market Monitor:
Debe marcarse al menos un Mercado o un Sector
Pais
PRINCIPALES INDICADORES 2020 2021 2022 2023 2024
Población (Millones) 37,977 38,205 38,846 39,773 40,314
PIB Per Cápita a precios corrientes (Dólares americanos) 43.384 52.388 55.037 53.247 55.528
IPC (Media anual) % de cambio 0,717 3,401 6,797 3,622 2,432
Tasa de Desempleo % del total de fuerza laboral 9,725 7,508 5,275 5,527 6,252
Total Exportaciones (Millones de Dólares americanos) 388.173 501.538 596.760 566.654 568.232
Total Importaciones (Millones de Dólares americanos) 405.204 491.400 571.578 558.455 554.115
Exportaciones Andaluzas (Millones de Euros) 329 340 242 260 342
Importaciones Andaluzas (Millones de Euros) 197 230 189 149 154
Exportaciones Españolas (Millones de Euros) 1.884 2.029 2.372 2.177 2.204
Importaciones Españolas (Millones de Euros) 1.344 1.993 3.010 2.832 2.306
Grafica